Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
06/08 01:30 | Eintracht Frankfurt Bayern Munchen Hòa | 1-1.5 | 0.96 0.94 | 3.5 u | 1.05 0.85 | 6.30 1.45 4.45 |
06/08 21:00 | VfL Bochum FSV Mainz 05 Hòa | 0-0.5 | 0.82 1.08 | 2-2.5 u | 0.90 1.00 | 3.05 2.29 3.15 |
06/08 21:00 | VfL Wolfsburg Werder Bremen Hòa | 0.5 | 0.95 0.95 | 2.5 u | 0.95 0.95 | 1.95 3.60 3.45 |
06/08 21:00 | Augsburg SC Freiburg Hòa | 0-0.5 | 0.92 0.98 | 2.5 u | 0.95 0.95 | 3.10 2.21 3.25 |
06/08 21:00 | Union Berlin Hertha Berlin Hòa | 0.5 | 0.86 1.04 | 2.5-3 u | 0.95 0.95 | 1.86 3.85 3.55 |
06/08 21:00 | Monchengladbach TSG Hoffenheim Hòa | 0-0.5 | 0.95 0.95 | 3.5 u | 1.05 0.85 | 2.15 3.05 3.45 |
06/08 21:00 | VfB Stuttgart RB Leipzig Hòa | 0.5-1 | 0.85 1.05 | 2.5-3 u | 0.95 0.95 | 3.90 1.82 3.65 |
06/08 21:00 | Borussia Dortmund Bayer Leverkusen Hòa | 0.5 | 1.05 0.85 | 3-3.5 u | 0.90 1.00 | 2.05 3.15 3.65 |
06/08 21:00 | FC Koln Schalke 04 Hòa | 0.5 | 0.87 1.03 | 3 u | 0.85 1.05 | 1.87 3.75 3.60 |
13/08 21:00 | TSG Hoffenheim VfL Bochum Hòa | 0.5-1 | 0.85 1.05 | 2.5-3 u | 0.70 1.25 | 1.65 4.55 4.00 |
13/08 21:00 | Hertha Berlin Eintracht Frankfurt Hòa | 0 | 1.11 0.80 | 2.5-3 u | 1.00 0.90 | 2.84 2.41 3.20 |
13/08 21:00 | Bayern Munchen VfL Wolfsburg Hòa | 2-2.5 | 0.95 0.95 | 3.5-4 u | 0.91 0.99 | 1.17 14.00 6.40 |
13/08 21:00 | FSV Mainz 05 Union Berlin Hòa | 0-0.5 | 0.95 0.95 | 2.5 u | 0.95 0.95 | 2.15 3.15 3.35 |
13/08 21:00 | Bayer Leverkusen Augsburg Hòa | 1-1.5 | 0.92 0.98 | 3-3.5 u | 1.00 0.90 | 1.41 6.50 4.55 |
13/08 21:00 | Schalke 04 Monchengladbach Hòa | 0 | 1.11 0.80 | 2.5-3 u | 0.92 0.98 | 2.80 2.38 3.30 |
13/08 21:00 | SC Freiburg Borussia Dortmund Hòa | 0.5 | 0.71 1.23 | 3 u | 0.96 0.94 | 2.93 2.23 3.45 |
13/08 21:00 | Werder Bremen VfB Stuttgart Hòa | 0-0.5 | 1.11 0.80 | 2.5-3 u | 1.00 0.90 | 2.34 2.85 3.30 |
13/08 21:00 | RB Leipzig FC Koln Hòa | 1-1.5 | 1.00 0.90 | 3-3.5 u | 1.05 0.85 | 1.46 6.20 4.30 |
Xem tỷ lệ kèo Bóng Đá Đức nhanh nhất tại Soi kèo bóng đá Đức.