Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
06/08 02:00 | Crystal Palace Arsenal Hòa | 0-0.5 | 1.02 0.88 | 2.5 u | 1.00 0.90 | 3.45 2.06 3.30 |
06/08 18:30 | Fulham Liverpool Hòa | 1.5 | 0.98 0.92 | 3 u | 0.90 1.00 | 8.90 1.30 5.10 |
06/08 21:00 | Bournemouth AFC Aston Villa Hòa | 0-0.5 | 1.00 0.90 | 2.5 u | 1.05 0.85 | 3.20 2.16 3.25 |
06/08 21:00 | Leeds United Wolves Hòa | 0-0.5 | 0.96 0.94 | 2.5 u | 1.05 0.85 | 2.21 3.15 3.20 |
06/08 21:00 | Leicester City Brentford Hòa | 0.5 | 1.00 0.90 | 2.5-3 u | 1.04 0.86 | 2.00 3.45 3.45 |
06/08 21:00 | Tottenham Hotspur Southampton Hòa | 1-1.5 | 0.90 1.00 | 3 u | 1.05 0.85 | 1.38 7.50 4.45 |
06/08 21:00 | Newcastle United Nottingham Forest Hòa | 0.5-1 | 0.85 1.05 | 2.5 u | 1.05 0.85 | 1.64 5.20 3.60 |
06/08 23:30 | Everton Chelsea Hòa | 0.5-1 | 0.84 1.06 | 2.5 u | 0.98 0.92 | 4.30 1.77 3.55 |
07/08 20:00 | Manchester United Brighton Hove Albion Hòa | 1 | 1.11 0.80 | 2.5 u | 0.98 0.92 | 1.55 5.90 3.75 |
07/08 22:30 | West Ham United Manchester City Hòa | 1-1.5 | 1.02 0.88 | 3 u | 1.00 0.90 | 7.30 1.38 4.55 |
13/08 21:00 | Chelsea Tottenham Hotspur Hòa | 0.5 | 1.00 0.90 | 2.5 u | 0.93 0.95 | 2.00 3.60 3.30 |
13/08 21:00 | Manchester City Bournemouth AFC Hòa | 2-2.5 | 0.82 1.08 | 3-3.5 u | 0.83 1.05 | 1.11 20.00 7.80 |
13/08 21:00 | Nottingham Forest West Ham United Hòa | 0-0.5 | 1.11 0.80 | 2.5 u | 0.98 0.90 | 3.55 1.99 3.40 |
13/08 21:00 | Liverpool Crystal Palace Hòa | 1.5-2 | 0.90 1.00 | 3 u | 0.99 0.89 | 1.22 13.00 5.50 |
13/08 21:00 | Brentford Manchester United Hòa | 0.5 | 0.84 1.06 | 2.5 u | 0.88 1.00 | 3.50 2.06 3.25 |
13/08 21:00 | Southampton Leeds United Hòa | 0-0.5 | 0.85 1.05 | 2.5 u | 0.88 1.00 | 2.05 3.45 3.30 |
13/08 21:00 | Arsenal Leicester City Hòa | 1 | 1.09 0.81 | 2.5 u | 0.88 1.00 | 1.55 5.20 4.10 |
13/08 21:00 | Wolves Fulham Hòa | 0.5 | 0.98 0.92 | 2-2.5 u | 0.93 0.95 | 1.98 3.70 3.30 |
13/08 21:00 | Aston Villa Everton Hòa | 0.5 | 1.02 0.88 | 2.5 u | 0.98 0.90 | 2.02 3.55 3.30 |
13/08 21:00 | Brighton Hove Albion Newcastle United Hòa | 0-0.5 | 1.09 0.81 | 2-2.5 u | 0.98 0.90 | 2.35 3.00 3.10 |
Cập nhật tỷ lệ cược ngoại hạng anh các trận đấu đêm nay chính xác nhất. Soi kèo bóng đá ngoại hạng Anh đêm nay mới nhất, Tỷ lệ bóng đá trực tuyến, biến động kèo ngoại hạng anh.